CLASSIFICA
NONSOLOBASKET - Calcio UISP |
Pos. | SQUADRA | PUNTI | G | V | Par | S | G.F. | G.S. | Diff.R. |
1 | AM. FORCELLA | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 16 | +16 |
2 | F.C. IGUANA GIULIANOVA | 29 | 17 | 8 | 6 | 3 | 41 | 26 | +15 |
3 | ALTO TORDINO | 28 | 16 | 7 | 7 | 1 | 29 | 18 | +11 |
4 | METAL SYSTEM CASTELLI | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 32 | 25 | +7 |
5 | AM. PIANACCE SILVI | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 30 | 42 | -12 |
6 | OLD BLACK SCERNE | 22 | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | 31 | 0 |
7 | INGEGNERI | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 27 | -1 |
8 | ASD S.PIETRO | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 29 | 25 | +4 |
9 | CUS CAGLIARI | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 21 | +3 |
10 | AM. FRONDAROLA | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 29 | 38 | - |
11 | AM. BASCIANO A.F. 91 | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 14 | 48 | -34 |
Ultimo aggiornamento ( Lunedì 01 Marzo 2010 10:42 )